Потребление э/энергии, кВт/ч, не более | 6 |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Полезный объем камеры, м3 | 0,5 |
Температура воздуха полезного объема, °С, не выше | от +90 до -35 |
Температура охлаждения продукта, °С | от +90 до +3 |
Время для охлаждения, мин | 90 |
Температура замораживания продукта, °С | от +90 до -18 |
Время для замораживания, мин | 240 |
Номер хладагента | R404A |
Общая масса хладагента, кг | 3,6 |
Количество устанавливаемых противней, шт | 20 |
Типоразмер используемых гастроемкостей/противней | GN 1/1 или EN 1/1 |
Масса продукта для охлаждения, кг | 90 |
Масса продукта для замораживания, кг | 90 |
Габаритные размеры, мм | 784х884х2362 |
Масса, кг | 235 |
Артикул | 71000019416 |
ШОК-20-1/1ПМ больше, чем традиционный аппарат шоковой заморозки
ОСОБЕННОСТИ ШОК-20-1/1ПМ
- 7-ми дюймовый сенсорный дисплей
- воздухоохладитель с 4-мя вентиляторами для равномерного распределения температуры внутри полезного объема
- универсальные направляющие для установки GN 1/1 или EN 1/1
- многоточечный щуп (с функцией нагрева)
- уплотнитель с магнитной вставкой на двери для обеспечения полной теплоизоляции
- подогрев дверного проема в месте касания уплотнителя
- бактерицидная лампа
- светодиодное освещение
- доводчик с фиксацией двери в положении 90°
- автоматическая оттайка ТЭНами
- хладагент - R404a
- цельнозаливной пенополиуретаном корпус
- полностью выполнен из высококачественной аустенитной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм
- регулируемые по высоте ножки
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
- 6 встроенных программ ускоренного охлаждения и 1 встроенная программа шоковой заморозки
- возможность записи до 100 пользовательских программ до 4 шагов в каждой
Задайте оптимальную скорость вращения вентилятора от 20% до 100% | Установите длительность режима | Установите оптимальную температуру от -35°С до +80°С | Задайте необходимый процент влажности в диапазоне от 60% до 100% | Не беспокойтесь о безопасности пищевых продуктов |
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ШОК-20-1/1ПМ
УСКОРЕННАЯ ЗАМОРОЗКА по заданной температуре ПО ЩУПУ и дальнейшее хранение продуктов | РЕЖИМ МНОГОИГОЛЬЧАТОГО ЗОНДА | ||
ДЕЛИКАТНАЯ ЗАМОРОЗКА по заданной температуре ПО ЩУПУ и дальнейшее хранение продуктов | РЕЖИМ МУЛЬТИ-ТАЙМЕРА | ||
УСКОРЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ по заданной температуре ПО ЩУПУ и дальнейшее хранение продуктов | КНИГА РЕЦЕПТОВ | ||
ДЕЛИКАТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ по заданной температуре ПО ЩУПУ и дальнейшее хранение продуктов | НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ | ||
УСКОРЕННАЯ ЗАМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ и дальнейшее хранение продуктов | РАССТОЙКА И ОТЛОЖЕННАЯ РАССТОЙКА | ||
ДЕЛИКАТНАЯ ЗАМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ и дальнейшее хранение продуктов | ОТВЕРЖДЕНИЕ МОРОЖЕНОГО | ||
УСКОРЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ и дальнейшее хранение продуктов | САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА РЫБЫ | ||
ДЕЛИКАТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ и дальнейшее хранение продуктов | РАЗМОРАЖИВАНИЕ | ||
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ | |||
ОТТАЙКА | |||
СУШКА КАМЕРЫ | |||
СТЕРИЛИЗАЦИЯ КАМЕРЫ | |||
ФУНКЦИЯ НАГРЕВА ЩУПА |
Приобретение многофункционального аппарата шоковой заморозки ШОК-20-1/1ПМ окупается очень быстро, так как он может успешно применяться в самых различных областях деятельности предприятий общественного питания: и для производства мясных полуфабрикатов, замороженных овощей и фруктов, и для охлаждения готовой продукции.