Номинальная суммарная мощность зонта, Вт | 176 |
Номинальная мощность вентилятора, Вт | 160 |
Номинальная мощность ламп освещения, Вт | 16 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Тип фильтра | лабиринтный / угольный |
Воздухопроизводительность, м3/ч | 1400 |
Скорость движения воздуха в рабочей зоне зонта, м/с | 0,3 |
Количество установленных вентиляторов, шт | 1 |
Количество установленных ламп освещения, шт | 2 |
Количество установленных лабиринтных фильтров, шт | 4 |
Количество установленных угольных фильтров, шт | 4 |
Габаритные размеры, мм | 1590х1260х408 |
Масса, кг | 113 |
Артикул | 21000003116 |
Зонт ЗВВ-1500П устанавливается на подовые пекарские шкафы ЭШП-1-01КП 3EN Super, ЭШП-2-01КП 3EN Super, ЭШП-3-01КП 3EN Super и включается при нажатии на кнопку "Старт" на панели управления подовой печи.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- номинальная суммарная мощность зонта - 176 Вт
- номинальное напряжение - 230 В
- выполнен из нержавеющей стали AISI 304
- 4 лабиринтных фильтра
- 4 угольных фильтра
- LED подсветка
- воздухопроизводительность - 1400 м3/ч
- скорость движения воздуха в рабочей зоне зонта - 0,3 м/с
- габаритные размеры 1590х1260х408 мм
- масса 113 кг