Сообщаем Вам, что с 1 мая 2016 г. модельный ряд пищеварочных котлов пополняется следующими изделиями:
Код | Наименование | Цена, руб. с НДС |
110000019176 | Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-160-ОМ2 с миксером и сливным краном (160 л, 120°С, пар.рубашка, програм управл, цельнотянутый сосуд) | 385 800 |
110000018915 | Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-250-ОМП с миксером (TFT-экран, 250 л, пар. рубашка, програм. управление) | 534 000 |
110000018916 | Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-350-ОМП с миксером (TFT-экран, 350 л, пар. рубашка, програм. управление) | 565 500 |
С характеристиками данных изделий Вы уже можете ознакомиться на нашем сайте в разделе Продукция - Котлы: http://www.abat.ru/p-boilers/
Также Вашему вниманию мы представляем небольшую статью с подробным описанием характеристик котлов серии ОМП: http://www.abat.ru/a-boilers/about-boilers_94.html
Кроме того, напоминаем, что с 1 мая 2016 г. повышаются цены на ряд пищеварочных котлов Abat (серии О, ОМ2 и ОМП):
Код | Наименование | Цена до 01.05.2016, руб. с НДС | Цена с 01.05.2016, руб. с НДС |
110000019161 | Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-250 О без миксера (250 л, 120°С, пар.рубашка, програм.управление, цельнотянутый) | 287 600 | 299 000 |
110000001603 | Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-350 О без миксера (350 л, 120°С, пар.рубашка, програм.управление) | 319 800 | 333 700 |
110000018909 | Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-60 ОМ2 с миксером (60 л, 120°С, пар.рубашка, програм.управление, цельнотянутый) | 334 900 | 343 700 |
110000018908 | Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-160-ОМ2 с миксером (160 л, 120°С, пар.рубашка, програм управл, цельнотянутый) | 351 700 | 379 400 |
110000018910 | Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-250-ОМ2 с миксером (250 л, 120°С, пар.рубашка, програм управл, цельнотянутый) | 410 900 | 444 000 |
110000018913 | Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-350 ОМ2 с миксером (350 л, 120°С, пар.рубашка, програм.управление) | 433 600 | 473 700 |
110000018929 | Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-250-ОМ2 с миксером и сливным краном (250 л, 120°С, пар.рубашка, програм управл, цельнотянутый) | 418 400 | 455 000 |
110000019567 | Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-350 ОМ2 с миксером и сливным краном (350 л, 120°С, пар.рубашка, програм.управление) | 441 300 | 484 000 |
110000018914 | Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-60-ОМП с миксером (TFT-экран, 60 л, пар. рубашка, програм. управление) | 417 900 | 463 300 |
110000019517 | Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-160-ОМП с миксером (TFT-экран, 160 л, пар. рубашка, програм. управление) | 449 900 | 472 800 |
Новый прайс-лист на оборудование торговой марки Abat уже размещен на нашем официальном сайте www.abat.ru в разделе «Прайс». В связи с предстоящим повышением, отгрузка изделий будет производиться в следующем порядке: все счета на котлы, выставленные до 30 апреля 2016 г. и не оплаченные в полном размере, будут аннулированы.