Уважаемые партнеры,
Сообщаем Вам об изменении цен на ряд изделий Abat с 4 июля 2016 г.
Изменение коснулось не только конвекционных печей, но еще и ряда других позиций - мини-пароконвектоматов, ротационного пекарского шкафа РПШ-16-2/1М, пекарских шкафов ЭШ, элементов электрических тепловых линий, проточных кипятильников.
Обновленный прайс-лист размещен на сайте www.abat.ru в разделе Прайс. Изменившиеся цены отмечены серо-зеленым цветом. Также для удобства указан процент изменения цены.
Кроме того, в прайс-листе появились следующие новинки:
Код | Наименование изделия | Цена, руб. с НДС |
210000807854 | Шкаф расстоечный ШРТ-12 (6 уровней 600х800 / каждый уровень 2х600х400 мм / под конвекц.печи КЭП-6, КЭП-10, камера-нерж. без противней) вся нерж. | 55 000 |
Газовое оборудование | ||
210000801587 | Газовый аппарат контактной обработки ГАКО-80/2Н нерж. (800х758х473 мм) жарочная поверхность, настольная 700 серия | 79 900 |
210000802021 | Шкаф жарочный газовый ШЖГ-2, краш. подставка, эмалированная духовка, 840х935х1500 мм | 97 000 |
Линия раздачи "Аста" | ||
210000802500 | Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ паровой (две подогреваемые полки, подсветка, с гастроемкостями, 1120 мм) | 75 000 |
210000802501 | Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ-01 паровой (две подогреваемые полки, подсветка, с гастроемкостями, 1500 мм) | 88 800 |
Технические характеристиками данных изделий будут размещены на нашем сайте www.abat.ru в самое ближайшее время.